dg#b2ee912b91d69b435159c7c3f6df7f5f | dg#171f44d66dd14a6adda3060c9a9d4f7b | dg#74168ca1845b165c0b48086d4de4579c dg#b97b1097525d325dc482f4d775f852a0 |
dg#3274a50ba9f0d3c0adefdfa11c5094be | ||
1 | dg#a1c58e94227389415de133efdf78ea6e | dg#7c3bfdb66e4295ffd048b1fbe9b6ca4d | dg#1e2df62a8bf6eeba7a377607501dbd2a | ||
2 | dg#90c303740501474d242503025de0434b | dg#2e602cf1073846777950397878a03d64 | >50% | 62% | |
dg#545004ab03dd442e86c5734a19a28b8a | dg#e731d5317e9e935d1aacf00d73d49f78 | dg#4c8b104c4c8724f2367e8d4905caa149 | |||
3 | dg#4c8d30dd3bd99d90893c6ac0f63f4351 | dg#06ce2a25e5d12c166a36f654dbea6012 | dg#1d3e53fa88e0ec0d4eff6eaf312cb8be | 0 | |
dg#c1b5fa03ecdb95d4a45dd1c40b02527f | 0 | ||||
4 | dg#c66186119404dead6ab567c8b428daa3 | dg#8b04e90f9e63820aa053c49f3da44b74 | 99.0 | ||
5 | dg#71e164a425e0c010627901f4c13a175b | dg#aef95ad3d9d3363aea7adbdcc1917414 | 0 | ||
6 | dg#442e8142b132be2d26da56b572497e7b | 30~90 | 59 | ||
7 | dg#137f8a108d8482d1a3ef0dd24baac894 | dg#545e56a1fea46e80c7780ff06946c20e | dg#3fca6ba436f149fd028df80d553d0f42 | 2.9 | |
dg#8654bd794a574211166130fe8749b5eb | dg#54ebd50c8d0765ab910b557188cda728 | 3.5 | |||
dg#fc59cec749d3f9d33b9c650dcc1dc5fd | dg#54ebd50c8d0765ab910b557188cda728 | 3.6 | |||
dg#be936d87552e83ec8b47e6ac2e640fee | dg#3fca6ba436f149fd028df80d553d0f42 | 2.6 | |||
dg#fb528a466aaba1ee94ee56f95d3e5e33 (40dg#c1a88c8193b2a46c23d1782d3d179656) |
dg#18c6801b7f066463e0902c60bf2bfce5 | 3.3 | |||
8 | dg#2b516482969926e97fff281ef04e7527 | dg#0edec5b55aaab77a2352650fcc3ded2b | dg#0edec5b55aaab77a2352650fcc3ded2b | ||
9 | dg#6ef6c4f3f93769821905e7f76ee8cb50 | dg#c358beb2226c23e6dc352a4baad8c10e | 21 |