Нет. | Тестовый элемент | ГБ/Т 24267-2009 индекс | Измеряемая величина | |||
1 | Внешность | Ровная, изысканная паста, без пузырей, без снятия шкуры, без геля | Ровная, изысканная паста, без пузырей, без снятия шкуры, без геля | |||
2 | Степень провисания | Вертикальность, мм | ≤ 3 | 0 | ||
Горизонтальный | Отсутствие деформации | Отсутствие деформации | ||||
3 | Свободное время, ч | ≤ 3 | 1.5 | |||
4 | Экструдируемость,мл/мин | ≥ 80 | 567 | |||
5 | Упругое восстановление, % | ≥ 70 | 91 | |||
6 | Адгезия при растяжении | Модуль упругости при растяжении, МПа | +23°С | >0.4 или >0.6 |
0.7 | |
-20°С | / | |||||
7 | Относительное удлинение при постоянной нагрузке | Без разрушений | Без разрушений | |||
8 | Относительное удлинение после горячего прессования и вытяжки при постоянной нагрузке, % | Без разрушений | Без разрушений | |||
9 | Относительное удлинение после погружения в воду при постоянной нагрузке, % | Без разрушений | Без разрушений | |||
10 | Потеря массы, % | ≤10 | 4 |