| № | Показатель испытания | GB/T 24267-2009Показатель | Измеренное значение | |||
| 1 | Внешний вид | Однородная, тонкая паста, без пузырей, без образования пленки, без геля | Однородная, тонкая паста, без пузырей, без образования пленки, без геля | |||
| 2 | Степень сползания | Вертикальность, мм | ≤ 3 | 0 | ||
| Горизонтально | Без деформации | Без деформации | ||||
| 3 | Время образования пленки, ч | ≤ 3 | 1.5 | |||
| 4 | Экструдируемость,мл/мин | ≥ 80 | 567 | |||
| 5 | Эластическое восстановление, % | ≥ 70 | 91 | |||
| 6 | Адгезия при растяжении | Модуль при растяжении, МПа | +23℃ | >0.4 или >0.6 |
0.7 | |
| -20℃ | / | |||||
| 7 | Удлинение при постоянной нагрузке | Без разрушения | Без разрушения | |||
| 8 | Удлинение после горячего прессования и вытяжки при постоянной нагрузке, % | Без разрушения | Без разрушения | |||
| 9 | Удлинение после погружения в воду при постоянной нагрузке, % | Без разрушения | Без разрушения | |||
| 10 | Потеря массы, % | ≤10 | 4 | |||