| Нет. | Тестовый элемент | GB/T 24267-2009индекс | Измеряемое значение | |||
| 1 | Внешность | Ровная, изысканная паста, без пузыря, без стирания кожи, без геля | Ровная, изысканная паста, без пузыря, без стирания кожи, без геля | |||
| 2 | Степень Саг | Вертикальность, мм | ≤ 3 | 0 | ||
| Горизонтальный | Деформаций нет. | Деформаций нет. | ||||
| 3 | Время без принадлежности, | ≤ 3 | 1.5 | |||
| 4 | Экструдируемость,ml/min | ≥ 80 | 567 | |||
| 5 | Эластичное восстановление, % | ≥ 70 | 91 | |||
| 6 | Растяженная адгезия | Модуль растяжения, МПа | +23°C | >0.4 или >0.6 |
0.7 | |
| -20°C | / | |||||
| 7 | Удлинение при постоянной нагрузке | Разрушений не было | Разрушений не было | |||
| 8 | Удлинение после горячего пресса и жёсткого натяжения при постоянной нагрузке, % | Разрушений не было | Разрушений не было | |||
| 9 | Удлинение после погружения в воду при постоянной нагрузке — % | Разрушений не было | Разрушений не было | |||
| 10 | Потеря массы, % | ≤10 | 4 | |||