Число | Тестовые задания | Измеряемая величина | ||
1 | Внешность | Ровная, изысканная паста, без пузырей, без снятия кожи, без геля | ||
2 | Плотность | Часть А | 1,47 г/см3 | |
Часть Б | 1,03 г/см3 | |||
3 | Степень провисания | Горизонтальный,миллиметр, | Отсутствие деформации | |
Вертикальность,миллиметр, | 0 | |||
4 | Украсьте свободное время,h | 2 | ||
5 | Применимый период | 49 мин | ||
6 | Твердость, по Шору А | 40 | ||
7 | Скорость восстановления эластичности | 93% | ||
8 | Адгезия при растяжении | Прочность на разрыв | 0,69 МПа | |
Относительное удлинение при наибольшей прочности на разрыв | 76% | |||
Площадь повреждения склеивания | 0% | |||
9 | Адгезия при постоянной нагрузке | Без разрушений | ||
10 | Адгезия к растяжению после воды и УФ-излучения | Прочность на разрыв | 0,53 МПа | |
Относительное удлинение при наибольшей прочности на разрыв | 216% | |||
Площадь повреждения склеивания | 0% | |||
11 | Адгезия к растяжению после старения горячим воздухом | Прочность на разрыв | 0,85 МПа | |
Относительное удлинение при наибольшей прочности на разрыв | 87% | |||
Площадь повреждения склеивания | 0% | |||
12 | Скорость потери массы | 1.3% | ||
13 | Скорость пропускания паров влаги (GB 29755-2013) |
11,32 г/(м2·сут) | ||
14 | Скорость пропускания паров влаги (EN 1279-4:2018) |
12,0 г/(м2·сут) |